Egy, aki mindent visz...

Szentesi is megnyerte! - kiálltott valaki este háromnegyed tíz körül a Táncsics Mihály utcai Fidesz bázis nagytermében, és az ezt követő ováció azt jelezte, teljes a siker. Tízből tíz választókerületben a Fidesz jelöltjének szavaztak bizalmat a jászberényi polgárok, Szabó Tamást pedig polgármesterré választották.

A szimpatizánsokkal szépen lassan megtelő teremben folyó beszélgetéseket hallgatva, úgy tűnt, kicsit mindenki meglepődött a kiütéses győzelmen. Még azok a képviselők is, akik akárcsak négy éve, most is jelentős fölénnyel hozták körzetüket, megkönnyebbülten markolászták műanyag poharukat: - Sikerült...! Mert hát ugye senki sem merte volna a nyakára tenni a bökőt, hogy ez ilyen "simán" megy majd...

Hatalmas lehetőséget és még nagyobb felelősséget ruháztak választók a kormányzó párt helyi képviselőire. Persze ez a lehetőség igazából a városé.

Ha...

A beérkezett eredmények alapján a következő módon oszlottak meg a jelöltek között a szavazatok:

1. választókerület

1 Szentesi Mihály FIDESZ 355 szavazat 33,75%
2 Bethlendy Béla MSZP 289 27,47
3 Dr. Csabai Tibor EJJE 208 19,77
4 Szádvári Gábor ÖSSZEF. 108 10,27
5 Molnár Sándor JOBBIK 92 8,75

2. választókerület

1 Nagy András FIDESZ 574 szavazat 53,45%
2 Dr. Szőnyi József MSZP 139 12,94
3 Kocsán László FÜGGETLEN 122 11,36
4 Dr. Kiss Barna EJJE 105 9,78
5 Séllei István JOBBIK 92 8,57
6 Mészárosné D. Cs. ÖSSZEFOGÁS 42 3,91

3.választókerület

1 Hajnal-Nagy Gábor FIDESZ 300 szavazat 32,61%
2 Dr. Kertész Ottó EJJE 229 24,89
3 Ágnecz László ÖSSZEFOGÁS 156 16,96
4 Vass Tímea MSZP 137 14,89
5 Urbán Zoltán JOBBIK 98 10,65

4. választókerület

1 Tamás Zoltán FIDESZ 545 szavazat 56,65%
2 Sósné Guba Katalin MSZP 218 22,66
3 Bobákné Czeglédi Anikó JOBBIK 80 8,32
4 Tóth Tihamérné ÖSSZEFOGÁS 49 5,09
5 Székely Géza EJJE 43 4,47
6 Bóna Sándor FÜGGETLEN 27 2,81

5. választókerület

1 Ferencvári Csaba FIDESZ 325 szavazat 35,06%
2 Szántai Tibor EJJE 220 23,73
3 Dr. Hanuszek Réka MSZP 141 15,21
4 Czinege Károly ÖSSZEFOGÁS 92 9,92
5 Galcsik Tibor FÜGGETLEN 87 9,39
6 Túri Gábor JOBBIK 62 6,69

6. választókerület.

1 Juhász Dániel FIDESZ 435 szavazat 48,33%
2 Kovács György ÖSSZEFOGÁS 147 16,33
3 Fülöp Tibor JOBBIK 118 13,11
4 Litkei Ferenc MSZP 116 12,89
5 Farkasné Szőke Tünde EJJE 84 9,33

7. választókerület

1 Szatmári Antalné FIDESZ 380 szavazat 39,38%
2 Mészáros Richárd ÖSSZEFOGÁS 212 21,97
3 Szöllősi Károly FÜGGETLEN 115 11,92
4 Kun László MSZP 114 11,81
5 Oltvölgyi Béla JOBBIK 92 9,53
6 Erki Zoltán EJJE 52 5,39

8. választókerület

1 Baranyi László FIDESZ 393 szavazat 41,76%
2 Budai Lóránt JOBBIK 176 18,70
3 Pikó Attila MSZP 153 16,26
4 Dobrán Gyula FÜGGETLEN 105 11,16
5 Pozsonyi Lajosné EJJE 68 7,23
6 Sipos Zoltán ÖSSZEFOGÁS 46 4,89

9. választókerület

1 Bohárné Bathó Rozália FIDESZ 455 szavazat 39,38%
2 Szuh Zsuzsanna EJJE 209 22,03
3 Pélyi András MSZP 184 21,41
4 Novák Nándor ÖSSZEFOGÁS 84 11,09
5 Turóczi György JOBBIK 66 6,09

10. választókerület

1 Dr. Győri János FIDESZ 194 szavazat 31,39%
2 Velkei Zoltán EJJE 130 21,04
3 Pető Sándor FÜGGETLEN 95 15,37
4 Katona Attila JOBBIK 77 12,46
5 Hájos Tibor ÖSSZEFOGÁS 62 10,03
6 Gregor István MSZP 40 6,47
7 Tóth Istvánné FÜGGETLEN 13 2,10
8 Szijártó József FÜGGETLEN 7 1,13

A fentiek alapján, illetve a kompenzációs listáról bejutó négy fővel kiegészülve, Jászberény város képviselő testülete a következő összeállítással kezdi meg az új, négy éves ciklusát ( A kompenzációs lista összetétele változhat, ha a mandátumot nyert jelöltek lemondanak a saját listájukon őket követők javára.)

Dr. Magyar Levente EJJE
Baranyi László FIDESZ 08 vk.
Bohárné Bathó Rozália FIDESZ 09 vk.
Ferencvári Csaba FIDESZ 05 vk.
Dr. Győri János FIDESZ 10 vk.
Hajnal-Nagy Gábor FIDESZ 03 vk.
Juhász Dániel FIDESZ 06 vk.
Nagy András FIDESZ 02 vk.
Budai Lóránt JOBBIK
Dr. Gedei József MSZP
Szatmári Antalné FIDESZ
Szentesi Mihály FIDESZ 01 vk
Telek Béla ÖSSZEFOGÁS JÁSZBERÉNYÉRT
Tamás Zoltán FIDESZ